Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023
Parti | Forhånd | Valgting | Total | Mandater |
Miljøpartiet De Grønne | 90 | 137 | 227 | 5 |
Senterpartiet | 31 | 65 | 96 | 2 |
Arbeiderpartiet | 157 | 275 | 432 | 9 |
Høyre | 53 | 54 | 107 | 2 |
SV - Sosialistisk Venstreparti | 35 | 32 | 67 | 1 |
Totalt antall partifordelte stemmesedler | 366 | 563 | 929 | 19 |
| | |
| | |
Kand. Nr | Navn | Ny rangering | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengere | Sum | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengere | Sum | Totalt |
1 | Nicklas Kofoed Malin | 1 ** | 39,25 | 67 | 4 | 110,25 | 68,75 | 118 | 12 | 198,75 | 309,00 |
4 | Monica Esbensen | 2 ** | 39,25 | 22 | 1 | 62,25 | 68,75 | 26 | 2 | 96,75 | 159,00 |
3 | Torbjørn Leistad | 3 ** | 39,25 | 14 | 1 | 54,25 | 68,75 | 27 | 0 | 95,75 | 150,00 |
2 | Ina Cecilie Sverdrup | 4 ** | 39,25 | 17 | 0 | 56,25 | 68,75 | 11 | 2 | 81,75 | 138,00 |
9 | Remi Morten Strand | 5 ** | 0,00 | 17 | 0 | 17,00 | 0,00 | 26 | 2 | 28,00 | 45,00 |
18 | Jan Harald Abelsen | 6 ** | 0,00 | 15 | 0 | 15,00 | 0,00 | 18 | 4 | 22,00 | 37,00 |
15 | Hans Erik Wilhelmsen | 7 ** | 0,00 | 17 | 0 | 17,00 | 0,00 | 15 | 4 | 19,00 | 36,00 |
16 | Henriette Hanssen Eriksen | 8 ** | 0,00 | 7 | 1 | 8,00 | 0,00 | 18 | 2 | 20,00 | 28,00 |
17 | Amalie Lund | 9 ** | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 0,00 | 15 | 2 | 17,00 | 26,00 |
6 | Lis Evelyn Lie Johnsen | 10 * | 0,00 | 5 | 0 | 5,00 | 0,00 | 19 | 1 | 20,00 | 25,00 |
12 | Kristina Mari Karlsen | 11 * | 0,00 | 8 | 0 | 8,00 | 0,00 | 13 | 2 | 15,00 | 23,00 |
7 | Stein Erik Johnsen | 12 * | 0,00 | 7 | 0 | 7,00 | 0,00 | 10 | 0 | 10,00 | 17,00 |
10 | Edita Tamosiunaite | 13 * | 0,00 | 8 | 0 | 8,00 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 17,00 |
5 | Knut Ole Rønningen | 14 * | 0,00 | 3 | 1 | 4,00 | 0,00 | 10 | 0 | 10,00 | 14,00 |
14 | Merethe Pettersen | 15 * | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 11 | 0 | 11,00 | 14,00 |
20 | Jakob Yngve Mikkelsen | 16 * | 0,00 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 13,00 |
13 | Ketil Eriksen | 17 * | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 10 | 0 | 10,00 | 11,00 |
11 | Arnt Oddvar Støme | 18 * | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 8,00 |
8 | Ann Tone Salmilla | 19 * | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 4 | 0 | 4,00 | 6,00 |
19 | Momtaz Khan Majidzadah | 20 * | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | |
Kand. Nr | Navn | Ny rangering | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengere | Sum | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengere | Sum | Totalt |
1 | Hermod Larsen | 1 ** | 13,25 | 19 | 4 | 36,25 | 13,50 | 20 | 8 | 41,50 | 77,75 |
2 | Christine Nilssen | 2 ** | 13,25 | 6 | 2 | 21,25 | 13,50 | 14 | 15 | 42,50 | 63,75 |
5 | Ove Lund | 3 * | 0,00 | 4 | 3 | 7,00 | 0,00 | 1 | 5 | 6,00 | 13,00 |
4 | Anita Brækkan Remme | 4 * | 0,00 | 5 | 1 | 6,00 | 0,00 | 4 | 0 | 4,00 | 10,00 |
8 | Tom Rainer Mikalsen Fjelde | 5 * | 0,00 | 3 | 1 | 4,00 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 10,00 |
7 | Leif Ola Kolås | 6 * | 0,00 | 1 | 1 | 2,00 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 5,00 |
9 | Vaar Nilsen | 7 * | 0,00 | 2 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 | 1,00 | 4,00 |
3 | Christer Strømland Skretting | 8 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 2,00 |
6 | Mari Louis Fjelde | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
10 | Lasse Haughom | 10 | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 |
11 | Ole Dagfinn Klaudiussen | 11 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | 1,00 | 2,00 |
| | | | | |
Kand. Nr | Navn | Ny rangering | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengere | Sum | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengere | Sum | Totalt |
1 | Ørjan Ingebrigt Jensen | 1 ** | 0,00 | 36 | 6 | 42,00 | 0,00 | 52 | 16 | 68,00 | 110,00 |
2 | Frode Robertsen | 2 ** | 0,00 | 6 | 2 | 8,00 | 0,00 | 26 | 2 | 28,00 | 36,00 |
4 | Kristi Ingunn Aresvik Hals | 3 ** | 0,00 | 7 | 1 | 8,00 | 0,00 | 19 | 3 | 22,00 | 30,00 |
5 | Tor Emil Sivertsen | 4 ** | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 16 | 4 | 20,00 | 23,00 |
13 | Svein Harald Holmen | 5 ** | 0,00 | 3 | 1 | 4,00 | 0,00 | 14 | 3 | 17,00 | 21,00 |
3 | Ida Pernille Brinchmann Ulle | 6 * | 0,00 | 7 | 0 | 7,00 | 0,00 | 11 | 1 | 12,00 | 19,00 |
10 | Maria Bertheussen Skrydstrup | 7 * | 0,00 | 1 | 1 | 2,00 | 0,00 | 12 | 1 | 13,00 | 15,00 |
7 | Christer Hurthi Karlsen | 8 * | 0,00 | 1 | 1 | 2,00 | 0,00 | 10 | 1 | 11,00 | 13,00 |
6 | Sabine Loca | 9 * | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 8 | 0 | 8,00 | 11,00 |
11 | Trond Ånetsen | 10 * | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 5 | 1 | 6,00 | 9,00 |
12 | Frank Cato Lahti | 11 * | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 4 | 1 | 5,00 | 7,00 |
15 | Renate Mienna | 12 * | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 3 | 2 | 5,00 | 6,00 |
16 | Thor Norseman | 13 * | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 4,00 |
17 | Tove-Mette Lieng Antonsen | 14 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 4,00 |
8 | Kjell Odin Larsen | 15 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | 1,00 | 2,00 |
9 | Bjørn Bredesen | 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
14 | Julian Sollie | 17 | 0,00 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 2,00 |
| | | | | |
---|
Kand. Nr | Navn | Ny rangering | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengere | Sum | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengere | Sum | Totalt |
1 | Tor-Erik Labahå | 1 ** | 7,75 | 9 | 5 | 21,75 | 16,25 | 26 | 12 | 54,25 | 76,00 |
2 | Christi Rosland Andreassen | 2 ** | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 | 16,25 | 8 | 2 | 26,25 | 34,00 |
3 | Vegard Eriksen Bangsund | 3 * | 0,00 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 | 20 | 7 | 27,00 | 31,00 |
4 | Arne Borgersen | 4 * | 0,00 | 4 | 1 | 5,00 | 0,00 | 8 | 4 | 12,00 | 17,00 |
5 | Birger Knudsen | 5 * | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 7 | 5 | 12,00 | 14,00 |
7 | Kjell Arild Brækkan | 6 * | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 6 | 4 | 10,00 | 13,00 |
9 | Morten Nilsen Bredahl | 7 * | 0,00 | 1 | 1 | 2,00 | 0,00 | 4 | 0 | 4,00 | 6,00 |
6 | Bill-Ricky Iversen | 8 | 0,00 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1 | 1 | 2,00 | 3,00 |
12 | Janne-Kristin Lund | 9 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | 1,00 | 2,00 |
11 | Ivar André Holm | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 1,00 |
8 | Randi Helene Ramberg Olsen | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Marielle Therese Hellesvik | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
---|
Kand. Nr | Navn | Ny rangering | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengere | Sum | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengere | Sum | Totalt |
2 | Yvonne Andersen Bangsund | 1 ** | 8,75 | 10 | 5 | 23,75 | 8,00 | 10 | 13 | 31,00 | 54,75 |
1 | Morten Wilhelmsen | 2 * | 8,75 | 7 | 1 | 16,75 | 8,00 | 6 | 2 | 16,00 | 32,75 |
5 | Ørjan Soldat Fagermo | 3 * | 0,00 | 4 | 2 | 6,00 | 0,00 | 1 | 2 | 3,00 | 9,00 |
11 | Irene Schultz Westvang | 4 * | 0,00 | 5 | 1 | 6,00 | 0,00 | 1 | 1 | 2,00 | 8,00 |
4 | Maritha Lundberg Hansen | 5 * | 0,00 | 3 | 1 | 4,00 | 0,00 | 1 | 1 | 2,00 | 6,00 |
8 | Torbjørn Eriksen | 6 | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 4,00 |
12 | Hovard Kristiansen Wøhni | 7 | 0,00 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 2 | 1 | 3,00 | 4,00 |
3 | Liane Eines | 8 | 0,00 | 2 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 |
6 | Vera Nilsen Slettvoll | 9 | 0,00 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0 | 1 | 1,00 | 3,00 |
10 | Ingolf Erling Eriksen | 10 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | 1,00 | 2,00 |
7 | Mona Marie Jenssen | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Jørn Endre Jensen | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
** indikerer fast Bystyre representant
* indikerer vara representant til Bystyret